Een tabel die bijhoudt hoe ver we zijn met het maken van het boek.
De inhoud van de cellen geeft aan wanneer dit onderdeel is afgerond.
(x: geeft aan was of voordat we begonnen met dit bij te houden).
pag | text af | goud | geschrvn | illum | borders | white |
---|---|---|---|---|---|---|
Titelpagina | ||||||
1 | x | |||||
Inleiding | ||||||
1 | x | x | ||||
2 | x | - | ||||
jaar 87 | ||||||
1 | x | x | x | x | x | |
2 | x | x | x | - | x | |
3 | x | x | x | - | x | |
4 | x | x | x | - | x | x |
jaar 88 | ||||||
1 | ||||||
2 | - | |||||
3 | x | - | x | x | ||
4 | x | - | x | x | ||
jaar 89 | ||||||
1 | x | x | x | x | ||
2 | x | x | - | |||
3 | x | x | x | - | ||
4 | x | x | 8/10 | - | ||
jaar 90 | ||||||
1 | x | |||||
2 | - | |||||
3 | x | - | ||||
4 | x | - | x | |||
jaar 91 | ||||||
1 | x | |||||
2 | - | |||||
3 | x | - | x | x | ||
4 | - | x | ||||
jaar 92 | ||||||
1 | x | |||||
2 | - | |||||
3 | - | |||||
4 | 8/10 | - | ||||
jaar 93 | ||||||
1 | x | x | x | |||
2 | x | x | - | |||
3 | x | 8/10 | - | |||
4 | x | - | ||||
jaar 94 | ||||||
1 | x | |||||
2 | - | |||||
3 | - | x | ||||
4 | - | |||||
jaar 95 | ||||||
1 | ||||||
2 | - | |||||
3 | - | |||||
4 | - | |||||
jaar 96 | ||||||
1 | ||||||
2 | - | |||||
3 | - | |||||
4 | - |
Woorden telling op de reeds geschreven pagina's:
87/1: 133 woorden
87/2: 234 woorden
87/3: 141 woorden
87/4: 138 woorden
89/1: 121 woorden
89/2: 258 woorden
89/3: 162 woorden
93/1: 122 woorden
93/2: 273 woorden
Geeft gemiddelden:
eerste pagina: 125 woorden
tweede pagina: 250 woorden
derde en viede pagina: 150 woorden
Waaruit dus volgt dat een gemiddeld jaardocument zo om en nabij: 675 woorden zou moeten bevatten.
Er volgt een tellling op de concept texten.